Apple CPU Type to Computer Type Cross-Reference Matrix
From Unofficial BOINC Wiki
In the table that follows, we have listed the various text strings that will be listed in the "Computer Summary" Page to the more commonly used names for the computer.
Apple Machine Types (as of December 10, 2005)
(Data in parentheses is not official Apple data)
(* denotes newer computers for which I do not have updated information)
| CPU String | Computer Name |
|---|---|
| AAPL,8500 | PowerMac 8500/8600 |
| AAPL,9500 | PowerMac 9500/9600 |
| AAPL,7200 | PowerMac 7200 |
| AAPL,7300 | PowerMac 7200/7300 |
| AAPL,7500 | PowerMac 7500 |
| AAPL,ShinerESB | Apple Network Server |
| AAPL,e407 | Alchemy (Performa 6400 logic-board design) |
| AAPL,e411 | Gazelle (5500) |
| AAPL,3400/2400 | PowerBook 3400 |
| AAPL,3500 | PowerBook 3500 |
| AAPL,Gossamer | PowerMac G3 Series (Gossamer) |
| AAPL,PowerMac G3 | PowerMac G3 (Silk) |
| AAPL,PowerBook1998 | PowerBook G3 Series (Wallstreet) |
| iMac,1 | iMac (first generation) |
| PowerBook1,1 | PowerBook G3 Series (Lombard) |
| PowerBook2,1 | iBook (clamshell) |
| PowerBook2,2 | iBook FireWire (clamshell) |
| PowerBook3,1 | PowerBook G3 (Pismo) |
| PowerBook3,2 | PowerBook G4 (Titanium) |
| PowerBook3,3 | PowerBook G4 (Titanium w/ Gigabit Ethernet) |
| PowerBook3,4 | PowerBook G4 (Titanium w/ DVI) |
| PowerBook3,5 | PowerBook G4 15 (Titanium 1GHz) |
| PowerBook4,1 | iBook (12" May 2001) |
| PowerBook4,2 | iBook (May 2002) |
| PowerBook4,3 | iBook (Nov 2002) |
| PowerBook4,4 | iBook (2) |
| PowerBook5,1 | PowerBook G4 17 (Aluminum) |
| PowerBook5,2 | PowerBook G4 15 (Aluminum) |
| PowerBook5,3 | PowerBook G4 17 (Aluminum rev. 2) |
| PowerBook5,4 | PowerBook G4 15 (*) |
| PowerBook5,5 | PowerBook G4 17 (*) |
| PowerBook5,6 | PowerBook G4 15 (*) |
| PowerBook5,7 | PowerBook G4 17 (*) |
| PowerBook6,1 | PowerBook G4 12 (Aluminum) |
| PowerBook6,2 | PowerBook G4 12 (Aluminum) |
| PowerBook6,3 | iBook G4 |
| PowerBook6,4 | PowerBook G4 12 (*) |
| PowerBook6,5 | iBook G4 (*) |
| PowerBook6,8 | PowerBook G4 12 (*) |
| PowerMac1,1 | PowerMac G3 series (blue and white) |
| PowerMac1,2 | PowerMac G3 PCI (2nd source says G4?) |
| PowerMac2,1 | iMac (FireWire CRT) |
| PowerMac2,2 | iMac (FireWire CRT) |
| PowerMac3,1 | PowerMac G4 AGP |
| PowerMac3,2 | PowerMac G4 AGP |
| PowerMac3,3 | PowerMac G4 AGP |
| PowerMac3,4 | PowerMac G4 (QuickSilver) |
| PowerMac3,5 | PowerMac G4 (QuickSilver) |
| PowerMac3,6 | PowerMac G4 (MDD/Windtunnel) |
| PowerMac4,1 | iMac (Flower Power) |
| PowerMac4,2 | iMac (Flat Panel) |
| PowerMac4,4 | eMac |
| PowerMac4,5 | iMac (Flat Panel 17" 800MHz) |
| PowerMac5,1 | PowerMac G4 Cube |
| PowerMac5,2 | PowerMac G4 Cube |
| PowerMac6,1 | iMac (Flat Panel 17") |
| PowerMac6,3 | iMac (*) |
| PowerMac6,4 | eMac (*) |
| PowerMac7,2 | PowerMac G5 |
| PowerMac7,3 | PowerMac G5 |
| PowerMac8,1 | iMac G5 (*) |
| PowerMac8,2 | iMac G5 (*) |
| PowerMac9,1 | PowerMac G5 (*) |
| PowerMac10,1 | Macmini |
| PowerMac11,2 | PowerMac Quad G5 (*) |
| PowerMac 12,2 | iMac G5 (*) |
| i386 ADP2,1 | Intel Mac Developer Platform |
| RackMac1,1 | Xserve |
| RackMac1,2 | Xserve (rev 2) |
| RackMac3,1 | Xserve G5 |

